
| Campionato sociale |
| 1º Trofeo Costa Ligure |
| classifica finale |
| 1999 |
| pos | equipaggio | vettura | scuderia | 3º Trofeo Città di Spotorno |
1º Memorial Roberto Melotto |
2º Trofeo delle Streghe |
Circuito di Ospedaletti |
totale punti |
| punti | punti | punti | punti | |||||
| 1 | Lanteri - Gangemi | Morris Mini Cooper | Sanremo Corse | 100 | 97 | 97 | 100 | 394 |
| 2 | Cerrato - Paganelli | Porsche 911 | Valdesia Classic | 98 | 98 | 100 | 98 | 394 |
| 3 | Bau - Barella | Lancia Delta HF | Delta Club Cuneo | 99 | 88 | 96 | 92 | 375 |
| 4 | Viani - Michienzi | Lancia Fulvia Coupè | Sanremo Corse | 97 | 92 | 98 | 86 | 373 |
| 5 | Sasso - Sasso | Fiat | - | 95 | 90 | 91 | 94 | 370 |
| 6 | Maia - Rovai | Innocenti Mini Cooper | Sanremo Corse | 83 | 91 | 101 | 91 | 366 |
| 7 | Gramegna - Borro | Innocenti Mini Cooper | Sanremo Corse | 94 | 95 | 95 | 80 | 364 |
| 8 | Vigada - Audisio | Porsche 356C | Veltro | 96 | 84 | 86 | 90 | 356 |
| 9 | Savio - Melison | Innocenti Mini Cooper | Sanremo Corse | 88 | 83 | 87 | 84 | 342 |
| 10 | Cumia - Romanato | AR Giulia | Alfa Special Team | 80 | 85 | 92 | 83 | 340 |
| 11 | Campora - Medicina | Austin Healey Porsche 911 S |
- | 84 | 78 | 89 | 76 | 327 |
| 12 | Peretto - Falchi | Lancia Fulvia Coupè | Veteran Club Torino | 86 | 80 | 90 | 68 | 324 |
| 12 | Bottaro - Astraldi | Porsche 911 S | Sanremo Corse | 91 | 77 | 81 | 75 | 324 |
| 14 | Perno - Mao | Morris Mini Cooper BMW 2002 TI |
Rododendri | - | 100 | 88 | 93 | 281 |
| 15 | Molinari - Birone | Triumph TR3 | Sanremo Corse | - | 93 | 99 | 87 | 279 |
| 16 | Crovara - Coscia | AR GT Zagato | Sanremo Corse | 90 | - | 94 | 88 | 272 |
| 17 | Calvini - Giura | Innocenti Mini Cooper | Sanremo Corse | - | 79 | 93 | 85 | 257 |
| 18 | Gazzano - Nasi | BMW Glas 1600 GT | Sanremo Corse | 87 | - | 84 | 74 | 245 |
| 19 | Loftus - Brea | Leyland Mini | Sanremo Corse | 1 | 75 | 82 | 64 | 222 |
| 20 | Aghem - X | Lancia Fulvia HF 1600 | HF Club | - | 101 | - | 101 | 202 |
| 21 | Olocco - Poccardi | A112 Abarth | Sanremo Corse | - | 99 | - | 97 | 196 |
| 22 | Beltrand - Quagliotti | Opel Kadett GTE | Rododendri | - | 89 | - | 95 | 184 |
| 23 | Achino - Rainisio | Simca Rally 2 | Veltro | 93 | 87 | 1 | - | 181 |
| 24 | Delfino - Delfino | AR Giulia 1300 Ti | Grifone | 89 | - | - | 82 | 171 |
| 25 | Patrone - Molinari | Lancia Fulvia Coupè | Sanremo Corse | 85 | 1 | - | 78 | 164 |
| 26 | Quendo - X | Fiat 500 | Rododendri | - | - | 83 | 71 | 154 |
| 27 | La Spesa - Tarantino | Rover Mini Cooper | Grifone | 101 | 1 | - | - | 102 |
| 28 | Giono - Giono | Fiat 850 Coupè | Valle d'Aosta | - | - | - | 99 | 99 |
| 29 | Gotta - Gallotti | Porsche 911 T | Loro Piana Classic | - | 1 | - | 96 | 97 |
| 30 | Costadoni - Loffredi | AR Giulietta Sprint | Rododendri | - | 96 | - | - | 96 |
| 31 | Aravecchia - Fossati | A112 Abarth | Rododendri | - | 94 | - | - | 94 |
| 32 | Baima - Gaveglia | Simca Rally 2 | - | 92 | - | - | - | 92 |
| 33 | Pugno - Simari | Lancia Delta HF | Sanremo Corse | - | - | - | 89 | 89 |
| 34 | Corio - Barbero | Lancia Fulvia HF 1600 | Rododendri | - | 86 | - | - | 86 |
| 35 | Giunti - Giunti | Lotus Elise | - | - | - | 85 | - | 85 |
| 36 | Delle Piane - Tosanotti | Lancia Delta HF | - | 82 | - | - | - | 82 |
| 36 | Grosso - Paschero | Fiat 124 Abarth | - | - | 82 | - | - | 82 |
| 38 | Dalmasso - Rinaudo | AR Giulietta Sprint | Veltro | - | 81 | - | - | 81 |
| 38 | Vaccani - Simoletto | Fiat 600 | Ruote Storiche | 81 | - | - | - | 81 |
| 38 | Carozzo - Carozzo | Fiat 500 | Grifone | - | - | - | 81 | 81 |
| 41 | Capponi - Capponi | Renault 5 Alpine | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 42 | Tagliavini - Merlo | AR Giulietta Sprint | - | 79 | - | - | - | 79 |
| 42 | Bachiocchi - Bachiocchi | Lancia Fulvia Coupè | - | - | - | 79 | - | 79 |
| 42 | Mastella - Spinella | Lancia Fulvia 1200 | Valle d'Aosta | - | - | - | 79 | 79 |
| 45 | Firpo - Venturini | AR Giulia 1300 | Sanremo Corse | - | 1 | - | 77 | 78 |
| 46 | Ardissone - Enrico | Renault 5 Alpine | - | - | 76 | - | - | 76 |
| 47 | Vironda - Vironda | Porsche 911 | Ruote Storiche | - | 74 | - | - | 74 |
| 48 | Lanfredi - Garnero | A112 Abarth | Sanremo Corse | - | 73 | - | - | 73 |
| 48 | Faroppa - Giusiana | - | - | - | - | - | 73 | 73 |
| 50 | Tavano - Righetto | Fiat 500 | - | - | 72 | - | - | 72 |
| 50 | Petrini - Ferrarotti | Fiat 124 Abarth | Sanremo Corse | - | - | - | 72 | 72 |
| 52 | Fazio - Mulattieri | A112 Abarth | - | - | 71 | - | - | 71 |
| 53 | Brazzoli - Rapetti | Lancia Fulvia Coupè | Veltro | - | 1 | - | 69 | 70 |
| 53 | Palmero - Barnasson | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 55 | Lo Iacono - Lo Iacono | Renault Gordini R8 | Sanremo Corse | - | - | - | 67 | 67 |
| 56 | Macario - Delegati | Jaguar H Type 3800 | - | - | - | - | 66 | 66 |
| 57 | Beddulph - Garret | Peugeot 205 Gti | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 58 | Caissi - Caissi | Lancia Fulvia Coupè | - | - | 1 | - | 62 | 63 |
| 58 | Bracco - Bagnoli | - | - | - | - | - | 63 | 63 |
| 60 | Martelli - Capponi | - | - | - | - | - | 61 | 61 |
| 61 | Bensoni - Cappa | Porsche 356 | Rododendri | - | 1 | - | - | 1 |
| 61 | Ferrante - Maggiora | Porsche 911 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 61 | Barlet - Carsten | Renault Mégane | Rododendri | - | - | - | 1 | 1 |
Domande, commenti, o problemi riguardo queste pagine ? |
| Copyright © 2003: Sanremo Corse |