
| Campionato sociale |
| classifica rally |
| 2002 |
| n. | pilota | punti | n. gare | Canelli | Sanremo Storico | Bormida | Mini Sanremo | Alessandria | Polcevera | Savona | Imperia |
| 1 | Roberto Binelli | 253,15 | 6 | 38,9 | - | 59,2 | 40,8 | 67,75 | 45,5 | - | 1 |
| 2 | Walter Verdecchia | 65 | 1 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Massimo Romano | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 4 | Mirko Praticò | 34,60 | 1 | - | - | - | 34,60 | - | - | - | - |
| Campionato sociale |
| classifica slalom |
| 2002 |
| n. | pilota | punti | n. gare | Deiva Marina | Ciano Denza | Mignanego | Montefiorino | Bagnolo | Garessio | Mondovì | Ceranesi | Bardineto | Leinì |
| 1 | Roberto Lanteri | 305,90 | 6 | 38,9 | 64,75 | 45,5 | 67,75 | 43,5 | - | - | - | - | 43,5 |
| 2 | Mirko Praticò | 205,25 | 4 | - | - | - | - | 48,5 | 67,75 | 45,5 | - | 43,5 | - |
| 3 | Massimo Romano | 148,20 | 3 | - | - | - | - | - | 59,2 | - | 45,5 | 43,5 | - |
| 4 | Riccardo Pippoli | 134,30 | 3 | - | - | - | - | 38 | 56,5 | - | - | 39,8 | - |
| Campionato sociale |
| classifica piloti |
| 2002 |
| n. | pilota | punti validi | totale punti | n. gare |
| 1 | Fabio Olocco | 646,25 | 602,85 | 9 |
| 2 | Renato Rettegno | 641,60 | 891,15 | 14 |
| 3 | Bruno Lanteri | 638,95 | 910,45 | 14 |
| 4 | Riccardo Pugno | 637,35 | 805,65 | 11 |
| Campionato sociale |
| classifica navigatori |
| 2002 |
| n. | navigatore | punti validi | totale punti | n. gare |
| 1 | Emiliana Giamello | 641,60 | 891,15 | 14 |
| 2 | Roberto Brea | 559,35 | 665,75 | 10 |
| 3 | Paola Barla | 444,50 | 444,50 | 7 |
| 4 | Maurizio Barla | 404,75 | 405,75 | 9 |
| Campionato sociale |
| classifica storiche |
| 2002 |
| pos | equipaggio | vettura | scuderia | 1ª gara Pontedassio |
2ª gara Valle Argentina |
3ª gara Alta Via |
4ª gara Cesio |
totale punti |
punti validi |
||||
| pos | pts | pos | pts | pos | pts | pos | pts | ||||||
| 1 | Olocco - Poccardi | Innocenti Mini Cooper | Sanremo Corse | 2 | 100 | 1 | 101 | 2 | 100 | 5 | 97 | 398 | 301 |
| 2 | Maia | Innocenti Mini Cooper | Ruote d'Epoca | 3 | 99 | 2 | 100 | 1 | 101 | 2 | 100 | 400 | 301 |
| 3 | Rettegno - Giamello | A112 Abarth | Sanremo Corse | 1 | 101 | R | 1 | 4 | 98 | 4 | 98 | 298 | 297 |
| 4 | Gramegna - Garino | Innocenti Mini Cooper | Sanremo Corse | - | 0 | 4 | 98 | 5 | 97 | 7 | 95 | 290 | 290 |
| Legenda: pos: posizione di classifica - pts: punti. |
| Campionato sociale |
| classifica moderne |
| 2002 |
| pos | equipaggio | vettura | scuderia | 1ª gara Pontedassio |
2ª gara Valle Argentina |
3ª gara Pieve di Teco |
4ª gara Cesio |
totale punti |
punti validi |
||||
| pos | pts | pos | pts | pos | pts | pos | pts | ||||||
| 1 | Sasso D. - Ghiglia | Fiat 600 Sporting | Sanremo Corse | 1 | 101 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | 0 | 301 | 301 |
| 2 | Sasso R. - Fenoglio | Fiat Punto GT | Sanremo Corse | 3 | 99 | 1 | 101 | 5 | 97 | 2 | 100 | 397 | 300 |
| 3 | Giono - Taietta | Mazda 323 | Ecurie Vallée d'Aoste | 2 | 100 | 3 | 99 | 3 | 99 | 3 | 99 | 397 | 298 |
| 4 | Vigada - Audisio | Porsche Carrera 2 | Veltro | 7 | 95 | 4 | 98 | 4 | 98 | 5 | 97 | 388 | 293 |
| Legenda: pos: posizione di classifica - pts: punti. |
Domande, commenti, o problemi riguardo queste pagine ? |
| Copyright © 2003: Sanremo Corse |